達成値
- 理論値はエフェクトの元々の最大LVを反映している。
- 基本的に攻撃に使えるものをピックアップしている。そのため書いていないものもある。
達成値プラス:常時
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
《ウェポンフォーカス》 | 武器 | LV/3 | - | EA p.130 |
FHインターセプター | ドッジ | X/3 | X=精神強化手術 | HR p.92 |
RCブースター | <RC> | 2/10 | - | EA p.137 |
データブレイン | <知識><情報> | 2/10 | - | EA p.137 |
バトルマニューバ | <白兵> | 2/10 | - | EA p.137 |
ロックオンサイト | <射撃> | 2/10 | - | EA p.137 |
《ロックンロールビート》 | 攻撃 | [LV*2]/10 | 暴走時限定 | CE p.65 |
オーヴァードシュート | 「白兵/射撃」の武器 | 2 | - | RU p.87 |
コネ:黒須左京 | リアクション | 2 | - | HR p.59 |
プラチナムナビ | あらゆる判定 | 2 | 搭乗時 | UG p.29 |
コンバットフォーカス | 攻撃 | 2 | - | UG p.31 |
黒のIDカード | 指定した技能 | 2 | - | UG p.53 |
銀のIDカード | <意志><調達> | 2 | - | UG p.53 |
優良兵器 | 選択した武器 | 2 | - | UG p.53 |
コネ:薬王寺結希 | <情報:UGN> | 2 | - | HR p.35 |
相棒 | <情報:> | 2 | - | HR p.99 |
アルティメイド服 | <RC> | 3 | - | R2 p.190 |
霧谷のフルコース*1 | 選択した技能 | 3 | メジャーで使用 | HR p.19 |
割れた眼鏡 | 指定した技能 | 3 | - | HR p.59 |
サイドリール | 射撃攻撃 | 3 | - | HR p.89 |
刻銘 | 指定した技能 | 3 | - | HR p.97 |
《武芸の達人》 | <白兵><射撃> | [LV*3]/9 | 暴走時不可 | BC p.64 |
アレクサンドリア*2 | 選択した技能 | 4 | メジャーで使用 | HR p.94 |
No.HR08 蜘蛛の巣 | 指定した技能 | 4 | - | HR p.105 |
使徒の衣 | <RC><意志> | 5 | - | HR p.43 |
オーバーマインド | 攻撃 | 5 | - | HR p.99 |
天の火 | <交渉> | 10 | - | HR p.39 |
必中の弓 | この武器 | 10 | - | HR p.91 |
達成値プラス:オートアクション(判定前)
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
能力訓練 | 指定した能力 | 1 | シーン1回 | IC p.85 |
オールカインズ | あらゆる判定 | 3 | シナリオ3回 | HR p.95 |
《ウィンドブレス》 | あらゆる判定 | [LV*3]/9(12) | リミット | EA p.78 |
《ドミニオンレルム》 | あらゆる判定 | [LV*3]/9(12) | シナリオ1回 | HR p.85 |
No.HR08 蜘蛛の巣 | 選択した技能 | 4 | シナリオ1回 | HR p.105 |
ブーメランアスピス | あらゆる判定 | 4 | - | RW p.55 |
貴人の礼装 | あらゆる判定 | 5 | シナリオ3回 | 上級 p.68 |
リーダーズマーク | 選択した能力 | 5 | シナリオ3回 | UG p.30 |
No.95 潜伏者 | 任意の技能 | 10 | シナリオ3回 | LM p.108 |
ピースレリック | <RC> | 10 | シナリオ3回 | HR p.95 |
ビーコン | <意志> | 10 | シナリオ1回 | HR p.99 |
No.HR28 出資者 | 財産ポイント | 10 | シナリオ3回 | HR p.115 |
達成値プラス:オートアクション(判定後)
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
《夢の雫》 | あらゆる判定 | [LV*2]/10(12) | リミット | HR p.84 |
《魔弾の悪魔》 | <射撃> | 10 | リミット/シナリオLV回 | EA p.86 |
オペレーションX | LV5以上の技能 | 10 | シナリオ1回 | HR p.94 |
《栄光の血》 | あなた以外 | [LV*3]/9(12) | 80% | RW p.35 |
《勝利の女神》 | あらゆる判定 | [LV*3]/15(18) | 100% | EA p.93 |
《天才》 | あらゆる判定 | 【精神】 | シナリオLV回 | LM p.83 |
スペシャルエージェント | あらゆる判定 | 1D10 | シナリオ3回 | UG p.53 |
達成値プラス:セットアッププロセス
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
《バタフライエフェクト》 | あらゆる判定 | 5 | シナリオLV回 | HR p.81 |
《ソードマスター》 | 選択した武器 | [LV*3]/9(12) | - | BC p.63 |
達成値プラス:マイナーアクション
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
《オリジン:サイバー》 | 【社会】 | [LV*2]/10(12) | - | EA p.134 |
《オリジン:ヒューマン》 | あらゆる判定 | LV/5(6) | - | EA p.134 |
《オリジン:プラント》 | 【感覚】 | [LV*2]/10(12) | - | EA p.134 |
《オリジン:レジェンド》 | 【精神】 | [LV*2]/10(12) | - | EA p.135 |
《アバターフォーム》 | 選択した技能 | [LV*2]/6(8) | - | HR p.85 |
《スナイパーウェポン》 | 《ハンドレッドガンズ》 | [LV*2]/10(12) | - | RW p.39 |
《アクティベイト》 | あらゆる判定 | [LV*3]/9(12) | - | LM p.114 |
《拡散する影》 | あらゆる判定 | X/20 | X=LV*減らしたダイス | RW p.44 |
達成値プラス:メジャーアクション/リアクション
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
《居合い》 | <白兵><射撃> | [LV*2]/10(12) | ラウンド1回 | HR p.80 |
《テンプテーション》 | <交渉> | [LV*2]/10(12) | - | RW p.43 |
《エクスマキナ》 | <白兵><射撃> | 10 | リミット/シナリオLV回 | EA p.94 |
達成値プラス:メジャーアクション
名称 | 技能 | 修正/理論値 | 備考 | 収録 |
《リコシェレーザー》 | シンドローム | [LV*3]/15(18) | シナリオ3回 | CE p.63 |
《アタックプログラム》 | <白兵><射撃> | [LV*2]/10(12) | - | EA p.37 |
《スキルフォーカス》 | 任意の技能 | [LV*2]/6(8) | - | EA p.91 |
《ハイマニューバー》 | <白兵><射撃> | [LV*5]/15(20) | リミット/シーン1回 | EA p.42 |
達成値プラス:その他
- 《混沌なる主》(EA p.123)