ステータス
レアリティ | 5(6EX) |
タイプ | でんき |
ロール | テクニカル |
弱点 | こおり |
入手 | フェス |
ざっくり評価
■長所
- 「ほっぺすりすり」+「攻撃時異常付与G9」による全体確定麻痺が優秀
- 「まひ相手攻撃時能力5種↓9」が強力でユニーク性能
- 「ダイサンダー」によるエレキフィールド展開、「ダイウォール」による防御、「ひかりのかべ」など多芸
■短所
- 攻撃/特攻は高いがわざの威力が低く、BDわざ以外のダメージには期待できない
- トレーナーわざの性能がやや半端
- エレキフィールド要員と考えた場合、1度の使い切りとなる
まさかの3体目のカミツレ。ギーマもそうだが、元々人気のキャラにバージョン違いを出して増やすのはモデルを使いまわせる点でも便利なのだろうけどそれでいいのかとも思う。
しかも何故かダイマックスを持っている。ガラルのポケモンでもトレーナーでもないのに本当に何故なんだろう。ワンパチとかじゃダメだったのか?
わざ
わざ | ゲージ | 分類 | タイプ | 威力 | 命中 | 対象 | タグ | 回数 | 効果 |
でんきショック | 1 | 特殊 | でんき | 17-20 | 100 | 相手1体 | - | - | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
ダイサンダー | - | 特殊 | でんき | 400-480 | - | 相手1体 | - | - | フィールドをエレキフィールドにする |
ほっぺすりすり | 3 | 物理 | でんき | 20-24 | 100 | 相手1体 | - | - | 相手をまひ状態にする |
ダイサンダー | - | 物理 | でんき | 400-480 | - | 相手1体 | - | - | フィールドをエレキフィールドにする |
ひかりのかべ | 3 | 変化 | エスパー | - | - | 味方全体の場 | - | 2 | 味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする |
ダイウォール | - | 変化 | ノーマル | - | - | 味方1体 | - | - | 味方を次回ダメージ防御状態にする |
まぶしく輝く! | - | - | - | - | - | - | - | 1 | BC-1、自分の特攻↑4、味方全員の特防↑2 |
物理と特殊のダイサンダーを使い分けることができる。……これ意味あるのかな。「でんきショック」の部分が「エアスラッシュ」で「ダイジェット」になるとかだと強すぎた?
「ほっぺすりすり」「ひかりのかべ」のいずれもゲージが重いので運用は工夫したいところ。
バディーズわざ:クラクラさせちゃうエレクトリックレイ
- 分類:特殊
- タイプ:でんき
- 威力:200-240
- 対象:相手1体
- 効果:相手の能力がさがっているほど威力があがる
「まひ相手攻撃時能力5種↓9」とシナジーする自己完結型のテクニカルバディーズわざ。バディストーンボードに強化パネルがないので派手さにはやや欠けるが、ステータスが高めのおかげでそこそこの数字が出る。
パッシブスキル、バディストーンボード
わざレベル | 名前 | 効果 |
パッシブ | まひ相手攻撃時能力5種↓9 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さを1段階さげる |
パッシブ | 登場時次回ゲージ消費0 | 登場したときに自分を次回ゲージ消費0状態にする |
パッシブ | 攻撃時異常付与G9 | 技での追加効果で状態異常にしたときに相手のバディーズ全員に同じ状態異常を付与する |
1 | まひ無効 | まひ状態にならない |
2 | ほっぺすりすり:攻撃時攻撃アップ3 | 技での攻撃が成功したときに40%の確率で自分の攻撃を1段階あげる |
2 | ほっぺすりすり:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす |
2 | まぶしく輝く!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する |
2 | ひかりのかべ:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす |
2 | ひかりのかべ:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する |
2 | でんきショック:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす |
3 | ほっぺすりすり:相手まひ時威力上昇4 | 相手がまひ状態のときは自分の技の威力をあげる |
3 | 抜群時威力上昇4 | 効果抜群のときに技の威力をあげる |
3 | BD技後防御アップ2 | バディーズダイマックスわざをつかったあと自分の防御を2段階あげる |
3 | 相手まひ時BD技↑3 | 相手がまひ状態のときは自分のバディーズダイマックスわざの威力をあげる |
3 | ひかりのかべ:技後特防アップG1 | 技が成功したときに自分のバディーズ全員の特防を1段階あげる |
3 | ダイウォール:BD技後特防アップG2 | バディーズダイマックスわざをつかったあと味方のバディーズ全員の特防を2段階あげる |
3 | まひ相手攻撃時能力5種↓1 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに20%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さを1段階さげる |
3 | でんきショック:攻撃時ひるみ付与1 | 技での攻撃が成功したときに20%の確率で相手をひるみ状態にする |
ステータス比較
バディーズ(LV140) | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
マーマネ&トゲデマル | 546 | 243 | 156 | 158 | 182 | 409 |
カミツレ&ゼブライカ | 876 | 342 | 115 | 189 | 115 | 369 |
カミツレ(アナザー)&エモンガ | 705 | 370 | 176 | 370 | 176 | 331 |
シトロン&エレザード | 570 | 115 | 204 | 289 | 204 | 427 |
デンジ&レントラー | 776 | 331 | 203 | 284 | 203 | 275 |
N&ゼクロム | 611 | 414 | 157 | 336 | 157 | 204 |
マリィ&モルペコ | 650 | 356 | 178 | 336 | 178 | 387 |
なんとでんきタイプのバディーズでは特攻1位、攻撃は流石にN&ゼクロムに劣るが2位というステータスを誇る。数字だけならゼブライカより高いぞ。